El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha actualizado hoy domingo 22 de marzo los datos de positivos por coronavirus en el país.
En total son 28.572 los pacientes que han dado positivos, 1.720 los fallecimientos y 2.575 los pacientes recuperados.
En Andalucía son 1.725 los pacientes con coronavirus.
CCAA | Nº Casos |
---|---|
Andalucía | 1725 |
Aragón | 532 |
Principado de Asturias | 545 |
Islas Baleares | 331 |
Canarias | 414 |
Cantabria | 282 |
Castilla y León | 1744 |
Castilla La Mancha | 1819 |
Cataluña | 4704 |
Galicia | 915 |
C. Valenciana | 1604 |
Extremadura | 384 |
Comunidad de Madrid | 9702 |
Región de Murcia | 296 |
Comunidad Foral de Navarra | 794 |
País Vasco | 2097 |
La Rioja | 654 |
Ceuta | 5 |
Melilla | 25 |
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)